Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
Precio: | Negotation |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 7-10 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 2400 toneladas al mes |
Descripción del producto
Punto de trabajo | carcasa retráctil/película retráctil/etiqueta de la botella |
El material | El PET |
Tamaño | De acuerdo con la solicitud del cliente |
Impresión | De acuerdo con las necesidades de los clientes, hasta 12 colores |
El grosor | De acuerdo con la solicitud del cliente |
Tipo de bolsa | etiqueta de contracción |
Descripción sellada | Sellado por calor |
Función | A prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, no tóxico |
utilizado | Embalaje de botellas, embalaje de jugo |
Tiempo de producción | Con 10 días después de confirmar la obra de arte |
Feactuaciones
1- Tiene un ajuste perfecto.
2Es una gran contracción.
3Gran transparencia.
4Muy personalizable.
Otras características: resistente al agua, a la humedad, al polvo, buena propiedad aislante, respetuosa con el medio ambiente y resistencia al desgarro a precios competitivos.
Parámetro de producción
- No, no lo sé. | Punto de ensayo | Unidad | Estándar | Resultado del ensayo | Decide qué hacer. | |||
1 | (desviación media del grosor) | Mm | ± 3 | 0 | Calificado | |||
2 | Fuerza de tracción | (MD) | MPa | ≥ 42 años | 65.8 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | Elongado | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Calificado | ||
(TD) | % | ≥ 35 años | 55 | |||||
4 | (Módulo de elasticidad) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | Represión térmica | (MD) | % | ≤ 5 años0 | 2.3 | Calificado | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | - ¿ Qué pasa? | % | ≤ 7 años0 | 2.2 | Calificado | |||
7 | C.O.F. | (Dentro/Fuera) | coeficiente de fricción dinámico | / | ≤ 050 | 0.47 | Calificado | |
8 | Tensión de humedad | En el caso de los vehículos de motor | ≥ 38 años | ≥ 38 años | Calificado | |||
9 | Densidad | G/cm3 | 1.32 ± 0.3 | 1.46 | Calificado |
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
P1: ¿ Cuál es su producto?
A1: producimos etiquetas contractables de PVC/PET/POF, etiquetas OPP, películas contractables de PVC/PE, bolsas contractables de PVC/PE/POF, etc. Bienvenidos a contactarnos para más detalles.
P2: ¿Es usted fabricante?
A2: Sí. Hemos estado proporcionando soluciones profesionales en la industria de impresión y embalaje durante más de 10 años.
P3: ¿Acepta pedidos OEM?
R3: Sí, trabajamos principalmente en pedidos OEM. Eso significa que sus propios productos pueden ser personalizados siempre y cuando nos dé la información de producción específica.
Si está interesado en nuestra producción o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros
Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
Precio: | Negotation |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 7-10 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 2400 toneladas al mes |
Descripción del producto
Punto de trabajo | carcasa retráctil/película retráctil/etiqueta de la botella |
El material | El PET |
Tamaño | De acuerdo con la solicitud del cliente |
Impresión | De acuerdo con las necesidades de los clientes, hasta 12 colores |
El grosor | De acuerdo con la solicitud del cliente |
Tipo de bolsa | etiqueta de contracción |
Descripción sellada | Sellado por calor |
Función | A prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, no tóxico |
utilizado | Embalaje de botellas, embalaje de jugo |
Tiempo de producción | Con 10 días después de confirmar la obra de arte |
Feactuaciones
1- Tiene un ajuste perfecto.
2Es una gran contracción.
3Gran transparencia.
4Muy personalizable.
Otras características: resistente al agua, a la humedad, al polvo, buena propiedad aislante, respetuosa con el medio ambiente y resistencia al desgarro a precios competitivos.
Parámetro de producción
- No, no lo sé. | Punto de ensayo | Unidad | Estándar | Resultado del ensayo | Decide qué hacer. | |||
1 | (desviación media del grosor) | Mm | ± 3 | 0 | Calificado | |||
2 | Fuerza de tracción | (MD) | MPa | ≥ 42 años | 65.8 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | Elongado | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Calificado | ||
(TD) | % | ≥ 35 años | 55 | |||||
4 | (Módulo de elasticidad) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | Represión térmica | (MD) | % | ≤ 5 años0 | 2.3 | Calificado | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | - ¿ Qué pasa? | % | ≤ 7 años0 | 2.2 | Calificado | |||
7 | C.O.F. | (Dentro/Fuera) | coeficiente de fricción dinámico | / | ≤ 050 | 0.47 | Calificado | |
8 | Tensión de humedad | En el caso de los vehículos de motor | ≥ 38 años | ≥ 38 años | Calificado | |||
9 | Densidad | G/cm3 | 1.32 ± 0.3 | 1.46 | Calificado |
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
P1: ¿ Cuál es su producto?
A1: producimos etiquetas contractables de PVC/PET/POF, etiquetas OPP, películas contractables de PVC/PE, bolsas contractables de PVC/PE/POF, etc. Bienvenidos a contactarnos para más detalles.
P2: ¿Es usted fabricante?
A2: Sí. Hemos estado proporcionando soluciones profesionales en la industria de impresión y embalaje durante más de 10 años.
P3: ¿Acepta pedidos OEM?
R3: Sí, trabajamos principalmente en pedidos OEM. Eso significa que sus propios productos pueden ser personalizados siempre y cuando nos dé la información de producción específica.
Si está interesado en nuestra producción o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros