Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
Precio: | Negotation |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 7-10 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 2400 toneladas al mes |
Detalles del producto
La película encogedora OPS, orientada al poliestireno, tiene una alta contracción y resistencia, lo que es adecuado para máquinas totalmente automáticas y diferentes formas de envases.Permite a los diseñadores tomar una forma diseñable única para producir el efecto inesperado de que los patrones de etiqueta en las bebidas y otros productos son más vívidos, que pone de relieve la imagen impresionante de los productos y empresas.
Parámetros técnicos
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Unidad | Valor de ensayo | Estándar | ||
1 | El grosor | ¿Qué quieres decir? | 45 por ciento | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
2 | Rentabilidad | M2/Kg | 21.79/19. ¿Qué quieres decir?61 | Las demás partidas | ||
3 | Brillo (45°) | % | 108 ± 3 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
4 | Es una neblina. | % | Se trata de un0 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
5 | el encogimiento | % | Enfermería | 15 ± 4 | Agua a 99 °C (10 segundos) | |
TD | > 73 | |||||
6 | Recuesta natural | % | TD ≤ 2.5 | Incubación ((40°C3 días) | ||
7 | Tensión de humedecimiento | Dyne/cm | > 34 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
8 | Fricción del coeficiente | 0.20 a 0.35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
9 | Resistencia a la tracción | Enfermería | En el caso de las | 35 ± 10 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
TD | 100 ± 15 | |||||
10 | Elogio en el descanso | Enfermería | % | 250 ± 150 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
TD | 100 ± 1 |
Perfil de la empresa
Embalaje y carga
Certificación
Preguntas frecuentes
1 P: ¿ Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestra empresa es un fabricante profesional con 10 años de experiencia.
2 P: ¿Cuál es su MOQ?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestro MOQ es de 1000 kilos, menos de 1000 kilos también está bien.
3 P: ¿Cómo puedo pedir muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Para muestras por debajo de 5 kg, el costo de la muestra es gratuito. El costo de flete se recauda. Si la muestra es más de 5 kg, no dude en contactarnos para realizar un pedido de muestras.
4 P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A: ¿Qué quieres decir? Generalmente, el tiempo de entrega es de unos 10 a 20 días después de recibir su depósito, también dependiendo de la cantidad.
5 P: ¿Cómo pagar los productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestros términos de pago regulares son T/T o L/C irrevocable a la vista.
6 P: ¿Cuál es su principal producto para la película de etiqueta?
A: ¿Qué quieres decir? Película contraída, película contraída de PVC, película contraída de PET, película de Bopp.
Cuota De Producción: | 500 kg de peso |
Precio: | Negotation |
Embalaje Estándar: | Las demás |
Período De Entrega: | 7-10 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 2400 toneladas al mes |
Detalles del producto
La película encogedora OPS, orientada al poliestireno, tiene una alta contracción y resistencia, lo que es adecuado para máquinas totalmente automáticas y diferentes formas de envases.Permite a los diseñadores tomar una forma diseñable única para producir el efecto inesperado de que los patrones de etiqueta en las bebidas y otros productos son más vívidos, que pone de relieve la imagen impresionante de los productos y empresas.
Parámetros técnicos
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Unidad | Valor de ensayo | Estándar | ||
1 | El grosor | ¿Qué quieres decir? | 45 por ciento | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
2 | Rentabilidad | M2/Kg | 21.79/19. ¿Qué quieres decir?61 | Las demás partidas | ||
3 | Brillo (45°) | % | 108 ± 3 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
4 | Es una neblina. | % | Se trata de un0 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
5 | el encogimiento | % | Enfermería | 15 ± 4 | Agua a 99 °C (10 segundos) | |
TD | > 73 | |||||
6 | Recuesta natural | % | TD ≤ 2.5 | Incubación ((40°C3 días) | ||
7 | Tensión de humedecimiento | Dyne/cm | > 34 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
8 | Fricción del coeficiente | 0.20 a 0.35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
9 | Resistencia a la tracción | Enfermería | En el caso de las | 35 ± 10 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
TD | 100 ± 15 | |||||
10 | Elogio en el descanso | Enfermería | % | 250 ± 150 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
TD | 100 ± 1 |
Perfil de la empresa
Embalaje y carga
Certificación
Preguntas frecuentes
1 P: ¿ Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestra empresa es un fabricante profesional con 10 años de experiencia.
2 P: ¿Cuál es su MOQ?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestro MOQ es de 1000 kilos, menos de 1000 kilos también está bien.
3 P: ¿Cómo puedo pedir muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Para muestras por debajo de 5 kg, el costo de la muestra es gratuito. El costo de flete se recauda. Si la muestra es más de 5 kg, no dude en contactarnos para realizar un pedido de muestras.
4 P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A: ¿Qué quieres decir? Generalmente, el tiempo de entrega es de unos 10 a 20 días después de recibir su depósito, también dependiendo de la cantidad.
5 P: ¿Cómo pagar los productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nuestros términos de pago regulares son T/T o L/C irrevocable a la vista.
6 P: ¿Cuál es su principal producto para la película de etiqueta?
A: ¿Qué quieres decir? Película contraída, película contraída de PVC, película contraída de PET, película de Bopp.